AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัสวาน | เสมอ | โอลิมปิกเอล เควนาร์ | อัสวาน | เสมอ | โอลิมปิกเอล เควนาร์ | |
![]() | 28.09% | 34.76% | 37.15% | 71.91% | 65.24% | 62.85% |
![]() | 71.95% | 65.85% | 62.2% | 71.95% | 65.85% | 62.2% |
![]() | 35.96% | 32.62% | 31.42% | 71.91% | 65.24% | 62.85% |
![]() | 63.64% | 68.18% | 68.18% | 72.73% | 63.64% | 63.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.83 |
2.70 |
2.59 |
2.53 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.73 |
2.23 2.23 |
2.76 2.76 |
2.95 2.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
2.80 2.80 |
3.10 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.74 |
2.23 2.23 |
2.76 2.76 |
2.95 2.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.82 |
2.25 2.25 |
3.00 3.00 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.73 |
2.25 2.25 |
3.00 3.00 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.00 |
2.60 |
2.63 |
2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.70 |
2.34 |
2.78 |
3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.70 |
2.36 2.36 |
2.75 2.75 |
3.05 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.75 |
2.30 2.35 |
3.05 2.95 |
3.05 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.90 |
2.30 |
2.20 |
อัสวาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมปิกเอล เควนาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |